Conditions
Types de compte
| fx4u-cent | fx4u-classic | |
|---|---|---|
| Monnaie | centimes US/Euro | USD/Euro |
| Dépôt minimum |
Aucun | Aucun |
| Ordre minimum |
2 centimes US | 2 dollars US |
| Dépôt recommandé | 20-10.000 USD | A-p-d 100 USD |
| Aux d'intérêt annuel | 2.5% |
4% |
| Lot minimum |
0.0001 | 0.01 |
| Step minimum |
0.0001 | 0.01 |
| Lot maximum |
1 |
Sans limite |
| Ouvrir des ordres simultanément | 200 | Sans limite |
| Téléphone de trading | Non | Non |
| Levier | 1:10 - 1:500 (0.2% - 10%) | |
| Locked margin | 0% | |
| Margin Call level | 20% | 50% |
| Stop Out level | 10% | |
| Conseillers (Expert Advisors) |
Oui | |
Les marchés sont ouverts du lundi 00:00:01 GMT+1 au vendredi 23:00:00 GMT+1.
Les contrats-type du marché des changes est de 100 000 unités d’une devise de base. Le levier standard est 1:100. Nous vous offrons l'occasion de faire des affaires avec des lots minuscules - la taille minimale du contrat pour un compte fx4u-cent est juste 0.0001 du contrat standard du marché des changes.
Les dépôts AER mensuels au dernier jour de chaque mois sur vos fonds gratuits.
Le nombre maximum d'ordres ouverts simultanément est de 200.
Market order - l'ordre d'acheter ou de vendre au prix du marché actuel. L'exécution de l'ordre est immédiate, ce qui signifie que le prix de la monnaie vue au moment exact du clic sera donné au client
Margin - trading avec les capitaux empruntés à court terme. Ainsi, il constitue une forme d'emprunts ou d'endettement.
Leverage - est le terme utilisé pour décrire les exigences à la marge : le ratio entre la somme garantie et la valeur du contrat. 1:100 effet de levier signifie que vous pouvez contrôler 100 000 avec seulement 1000 (1%).
Marginal requirement (margin, deposit) - avoirs libres de trésorerie nécessaires pour ouvrir et maintenir un élément.
Hedged margin - Taux de marge pour l'ouverture et l'entretien de deux éléments opposés (verrouillé) sur le même instrument. Une marge de l'ouverture et l'entretien de deux éléments couverts sont égaux à une double marge de couverture.
Margin call level (level of required margin) - Ratio (du total de l'équilibre et des profits flottants moins les pertes flottantes) à une condition marginale (dépôt), exprimée en pourcentages. Un appel de marge empêche les clients d'avoir un solde négatif sur leurs comptes.
Stop Out level est un niveau de marge requis. Si le titre a atteint ce niveau, les ordres sont fermés vigoureusement en commençant avec les moins rentable jusqu'à ce que le niveau de marge atteigne le minimum. Veuillez noter que notre société utilise le niveau Stop Out pour réduire les risques propres des clients se rapprochant d’un solde négatif. Le niveau Stop Out ne doit pas être utilisé par les clients comme une partie de la stratégie de gestion des risques - ce sont plutôt des ordres d'arrêt des pertes qui doivent être utilisé à la place.
Caractéristiques des contrats de Forex & Commodities
Pas de commission. Les détails sont donnés pour 1:100 effet de levier.
| Symbol | Title | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * | Cost of 1pt for 1 lot (divide by 100 for cent accounts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian dollar vs Canadian dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 ** | 8 ** | 20 | 0.668 | -1.184 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| AUDCHF | Australian dollar vs Swiss franc | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 16 | 0.746 | -1.243 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| AUDDKK | Australian dollar vs Danish krone | AUD 100000 | AUD 1000 | 50 | 50 | 100 | 2.782 | -5.251 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| AUDJPY | Australian dollar vs Japanese yen | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | 0.658 | -1.089 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| AUDNOK | Australian dollar vs Norwegian krone | AUD 100000 | AUD 1000 | 100 | 100 | 200 | 1.965 | -4.592 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| AUDNZD | Australian dollar vs New Zealand dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 20 ** | 20 ** | 20 | 0.024 | -0.780 | 10 NZD / account currency vs NZD |
| AUDSEK | Australian dollar vs Swedish krona | AUD 100000 | AUD 1000 | 100 | 100 | 200 | 5.032 | -9.026 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| AUDSGD | Australian dollar vs Singapore dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 20 ** | 20 ** | 40 | 0.835 | -1.549 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| AUDUSD | Australian dollar vs United States dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 4 | 4 | 8 | 0.675 | -1.131 | $ 10 |
| CADCHF | Canadian dollar vs Swiss franc | CAD 100000 | CAD 1000 | 8 ** | 8 ** | 8 | -0.181 | -0.327 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| CADJPY | Canadian dollar vs Japanese yen | CAD 100000 | CAD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | -0.181 | -0.258 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| CHFJPY | Swiss franc vs Japanese yen | CHF 100000 | CHF 1000 | 6 ** | 6 ** | 10 | -0.238 | -0.184 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| CHFNOK | Swiss franc vs Norwegian krone | CHF 100000 | CHF 1000 | 50 | 50 | 100 | -3.615 | 1.043 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| CHFSGD | Swiss franc vs Singaporean dollar | CHF 100000 | CHF 1000 | 24 ** | 24 ** | 48 | -0.511 | -0.193 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| EURAUD | Euro vs Australian dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.924 | 1.145 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| EURCAD | Euro vs Canadian dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 8 ** | 8 ** | 20 | -0.370 | -0.345 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| EURCHF | Euro vs Swiss franc | EUR 100000 | EUR 1000 | 3 ** | 3 ** | 8 | -0.248 | -0.439 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| EURDKK | Euro vs Danish krone | EUR 100000 | EUR 1000 | 50 ** | 50 ** | 100 | -2.753 | -0.653 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| EURGBP | Euro vs British pound | EUR 100000 | EUR 1000 | 3 ** | 3 ** | 12 | -0.259 | -0.133 | 10 GBP / account currency vs GBP |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 30 ** | 30 ** | 30 | -1.703 | -3.101 | 10 HKD / account currency vs HKD |
| EURJPY | Euro vs Japanese yen | EUR 100000 | EUR 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.250 | -0.342 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| EURNOK | Euro vs Norwegian krone | EUR 100000 | EUR 1000 | 100 | 100 | 200 | -4.726 | 1.119 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| EURNZD | Euro vs New Zealand dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 20 | 20 | 20 | -1.828 | 0.766 | 10 NZD / account currency vs NZD |
| EURSEK | Euro vs Swedish krona | EUR 100000 | EUR 1000 | 200 ** | 200 ** | 200 | -1.873 | -3.745 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| EURSGD | Euro vs Singaporean dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 20 ** | 20 ** | 40 | -0.603 | -0.389 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| EURUSD | Euro vs United States dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 2 | 2 | 8 | -0.310 | -0.314 | $ 10 |
| GBPAUD | British pound vs Australian dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -2.019 | 1.156 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| GBPCAD | British pound vs Canadian dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -0.294 | -0.497 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| GBPCHF | British pound vs Swiss franc | GBP 100000 | GBP 1000 | 7 ** | 7 ** | 16 | -0.159 | -0.601 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| GBPDKK | British pound vs Danish krone | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 ** | 100 ** | 200 | -2.474 | -1.294 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| GBPJPY | British pound vs Japanese yen | GBP 100000 | GBP 1000 | 7 | 7 | 14 | -0.172 | -0.483 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| GBPNOK | British pound vs Norwegian krone | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 ** | 100 ** | 200 | -4.613 | 0.623 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| GBPSEK | British pound vs Swedish krona | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 ** | 100 ** | 200 | -1.276 | -4.948 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| GBPSGD | British pound vs Singaporean dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 30 ** | 30 ** | 60 | -0.513 | -0.586 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| GBPUSD | British pound vs United States dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.232 | -0.459 | $ 10 |
| GOLD | Gold (spot) | 100 oz. | 1% | 100 | 200 | 100 | -1.440 | -0.890 | $ 1 |
| NZDCAD | New Zealand dollar vs Canadian dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 10 ** | 10 ** | 15 | 0.273 | -0.718 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| NZDCHF | New Zealand dollar vs Swiss franc | NZD 100000 | NZD 1000 | 10 ** | 10 ** | 15 | 0.336 | -0.766 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| NZDJPY | New Zealand dollar vs Japanese yen | NZD 100000 | NZD 1000 | 8 | 8 | 16 | 0.290 | -0.665 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| NZDSGD | New Zealand dollar vs Singaporean dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 30 ** | 30 ** | 30 | 0.316 | -0.931 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| NZDUSD | New Zealand dollar vs United States dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 4 | 4 | 8 | 0.288 | -0.684 | $ 10 |
| SGDJPY | Singaporean dollar vs Japanese yen | SGD 100000 | SGD 1000 | 16 ** | 16 ** | 32 | -0.109 | -0.226 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| SILVER | Silver (spot) | 5000 oz. | 1% | 5 | 10 | 10 | -2.230 | -0.780 | $ 50 |
| USDCAD | United States dollar vs Canadian dollar | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 5 | 10 | -0.258 | -0.239 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| USDCHF | United States dollar vs Swiss franc | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.173 | -0.304 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| USDDKK | United States dollar vs Danish krone | USD 100000 | USD 1000 | 50 | 50 | 100 | -1.924 | -0.442 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| USDHKD | United States dollar vs Hong Kong dollar | USD 100000 | USD 1000 | 14 | 14 | 14 | -1.190 | -2.147 | 10 HKD / account currency vs HKD |
| USDJPY | United States dollar vs Japanese yen | USD 100000 | USD 1000 | 3 | 3 | 12 | -0.175 | -0.236 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| USDMXN | United States dollar vs Mexican peso | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -13.358 | -1.504 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| USDNOK | United States dollar vs Norwegian krone | USD 100000 | USD 1000 | 75 | 100 | 100 | -3.303 | 0.798 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| USDSEK | United States dollar vs Swedish krona | USD 100000 | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | -1.309 | -2.599 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| USDSGD | United States dollar vs Singaporean dollar | USD 100000 | USD 1000 | 7 ** | 8 ** | 20 | -0.422 | -0.269 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| USDZAR | United States dollar vs South African rand | USD 100000 | USD 1000 | 200 | 250 | 250 | -16.977 | 12.819 | 10 ZAR / account currency vs ZAR |
** Spreads et Limit & Stop Levels mai être augmenté 1,5-2 fois entre 08:00 PM et 08:00 AM de l'heure du serveur
Margin and spread peut temporairement changer dans les cinq jours. Dans un tel cas, la notification est envoyée à tous les clients (articles 1.9.2 et 1.12.2 des Conditions générales d'utilisation).
Limit and Stop levels définit une distance minimale de la limite et les ordres d’arrêt au prix actuel en pips. Ces taux peuvent être augmentés par trois fois au cours de l'émission d’information.
Gap level est un critère d'activation de l’écart. Il est utilisé pour les ordres automatiquement exécutés par le dealer. (Stop Loss exécute au prix de l'écart, « Take profit » au prix de l’ordre). L’ordre sera annulé, si il a été placé avec le prix du « Take Profit » et saute par dessus le prix de l’ordre et le prix du «Take Profit » (prix hors marché, les clauses 4.11 de l’Accord client et 4.13 du Règlement).
Les swaps sont calculés quand un élément est reporté au lendemain. Les swaps sont triplés s’ils sont reportés de mercredi à jeudi. Swaps de report à terme d'articles en or et en argent sont indiqués en pourcentage par an. Swaps changent de temps en temps, à des taux d'intérêt changeant.
Spécifications des CFD sur actions.
Un contrat pour la différence ou CFD est un accord visant à échanger la différence de valeur d'un actif (actions et futures sur matières premières) entre l'ouverture et l'heure de clôture du contrat. Il s'agit d'un dérivé qui permet aux traders de spéculer sur le prix des actifs et prendre le parti des fluctuations du marché.
Trading Heure: 15:30-22:00 GMT +1 (CET). Commission du commerce est de 0,1%. Taille minimale du contrat est égal à 0.1 lot (ou 0,001 pour cent des comptes).
| Symbol | Title | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | Alcoa Inc | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #AIG | American International Group Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #AXP | American Express Company | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #BA | Boeing Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 2 | -0.700 | -0.290 |
| #BAC | Bank of America | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #C | Citigroup | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #CAT | Caterpillar Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #CSCO | CISCO Systems | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #CVX | Chevron Corp | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #DD | DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #DIS | Walt Disney Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #EK | Eastman Kodak Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #GE | General Electric | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #HD | Home Depot Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #HON | Honeywell International Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #HPQ | Hewlett-Packard Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #IBM | IBM Corporation | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #INTC | Intel | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #IP | International Paper Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #JNJ | Johnson & Johnson | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #JPM | JPMorgan | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #KFT | Kraft Foods Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #KO | Coca-Cola Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #MCD | McDonald’s Corporation | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #MMM | 3M Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #MO | Altria Group Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #MRK | Merck & Co Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #MSFT | Microsoft | 100 shares | 10% | 2 | 10 | 8 | -0.700 | -0.290 |
| #PFE | Pfizer Inc | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #PG | Procter & Gamble Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #T | AT&T Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #TRV | Travelers Cos In | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #UTX | United Technologies Corporation | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #VZ | Verizon Communications Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #WMT | Wal-Mart Stores Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
| #XOM | ExxonMobil | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.700 | -0.290 |
Spécifications des CFD sur futures.
Commission du commerce est de 10 USD pour 1 lot. Taille minimale du contrat est égal à 0.1 lot (ou 0,001 pour cent des comptes).
| Symbol | Title | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Trade time GMT+1 | Actual till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CFZ9 | CAC 40, Dec09 | EUR 10 * Index | EUR 1000 | 50 | 50 | 50 | 18.12.2009 | |
| #CZ9 | Corn, Dec09 | 5000 Bushels | USD 1000 | 50 | 50 | 50 | 16:30-20:15 | 14.12.2009 |
| #ESZ9 | S&P 500 e-mini, Dec09 | USD 50 * Index | USD 1000 | 75 | 75 | 75 | 00:30-22:15, 22:45-24:00 | 18.12.2009 |
| #GXZ9 | DAX ,Dec09 | EUR 25 * Index | EUR 1000 | 75 | 75 | 75 | 18.12.2009 | |
| #NQZ9 | Nasdaq 100 e-mini, Dec09 | USD 20 * Index | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | 00:30-22:15, 22:45-24:00 | 18.12.2009 |
| #NXZ9 | NIKKEI 225, Dec09 | USD 5 * Index | USD 1000 | 20 | 20 | 20 | 10.12.2009 | |
| #QGZ9 | Natural Gas (miNY), Dec09 | 2500 MMBtu | USD 1000 | 50 | 50 | 50 | 00:00-23:15 | 24.11.2009 |
| #QMF0 | Light Sweet Crude Oil (miNY), Jan10 | 500 Barrels | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | 00:00-23:15 | 21.12.2009 |
| #SF0 | Soybean, Jan10 | 5000 Bushels | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | 14.01.2010 | |
| #WZ9 | Wheat, Dec09 | 5000 Bushels | USD 1000 | 75 | 75 | 75 | 14.12.2009 | |
| #ZZ9 | FTSE 100, Dec09 | GBP 10 * Index | GBP 1000 | 75 | 75 | 75 | 18.12.2009 |







