History
Symbol history AUDJPY (Australian dollar vs Japanese yen)
| Date | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * | Cost of 1pt for 1 lot (divide by 100 for cent accounts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | 0.658 | -1.089 History | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2010-01-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | 0.572 | -1.052 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2010-01-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | 0.563 | -1.037 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2010-01-04 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | 0.579 | -1.084 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | 0.570 | -1.054 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-29 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | 0.669 | -1.117 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | 0.645 | -1.037 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | 0.675 | -1.073 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-20 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.675 | -1.073 History | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.679 | -1.050 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.635 | -1.041 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.638 | -1.040 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.607 | -1.026 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-13 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.608 | -1.028 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.634 | -0.996 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.612 | -1.005 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.597 | -1.010 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.619 | -1.034 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.624 | -1.042 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-03 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.620 | -0.993 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.606 | -1.010 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-12-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.593 | -0.985 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-11-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.535 | -0.933 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-11-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.563 | -0.947 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-11-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 | 6 | 14 | 0.589 | -0.996 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| 2009-11-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.589 | -0.996 History | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-11-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.600 | -1.032 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-11-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.570 | -0.989 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-11-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.564 | -0.986 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-11-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.553 | -1.001 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-11-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.564 | -0.981 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-11-12 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.567 | -0.982 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-11-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.559 | -0.976 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-11-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.578 | -0.975 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-11-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.547 | -0.955 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-11-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.567 | -0.959 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-11-04 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.575 | -0.940 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-11-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.528 | -0.880 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-11-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.510 | -0.878 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-29 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.540 | -0.913 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-28 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.516 | -0.891 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-27 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.553 | -0.920 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.555 | -0.924 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.565 | -0.933 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.551 | -0.911 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.545 | -0.913 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-20 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.548 | -0.909 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-19 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.553 | -0.928 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.552 | -0.916 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.541 | -0.908 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.526 | -0.879 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-13 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.527 | -0.885 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.522 | -0.863 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.495 | -0.850 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.452 | -0.791 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-04 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.435 | -0.775 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-10-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.435 | -0.771 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.460 | -0.805 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-29 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.499 | -0.853 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-27 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.476 | -0.803 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.461 | -0.806 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-20 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.471 | -0.806 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.465 | -0.790 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.467 | -0.802 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.445 | -0.790 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.446 | -0.769 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-13 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.426 | -0.768 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.414 | -0.743 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.432 | -0.775 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.447 | -0.799 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.451 | -0.818 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-03 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.458 | -0.789 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.419 | -0.751 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-09-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.444 | -0.775 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-31 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.436 | -0.776 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.453 | -0.812 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-27 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.453 | -0.782 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.454 | -0.795 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.465 | -0.806 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.446 | -0.825 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-23 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.452 | -0.802 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-20 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.448 | -0.799 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-19 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.453 | -0.788 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.454 | -0.792 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.463 | -0.787 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.459 | -0.796 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-13 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.475 | -0.804 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-12 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.476 | -0.810 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.435 | -0.848 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.441 | -0.852 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.446 | -0.853 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.432 | -0.837 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.393 | -0.827 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-04 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.350 | -0.789 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-08-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.366 | -0.783 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.352 | -0.781 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-29 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.357 | -0.784 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-28 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.359 | -0.788 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-27 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.382 | -0.797 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.386 | -0.785 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-23 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.379 | -0.778 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.383 | -0.783 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.391 | -0.799 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-19 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.389 | -0.778 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.382 | -0.758 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.402 | -0.784 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.417 | -0.777 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-13 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.411 | -0.785 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.393 | -0.747 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.409 | -0.750 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.426 | -0.784 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.441 | -0.783 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.445 | -0.790 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.436 | -0.819 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-07-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.428 | -0.793 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.442 | -0.822 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-29 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.704 | -1.090 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-28 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.454 | -0.834 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.446 | -0.825 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.449 | -0.828 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-23 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.441 | -0.809 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.436 | -0.794 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.454 | -0.828 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.432 | -0.818 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.423 | -0.798 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.424 | -0.802 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.398 | -0.783 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.414 | -0.807 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.423 | -0.789 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.390 | -0.788 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.410 | -0.796 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.408 | -0.795 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-04 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.418 | -0.761 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-03 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.430 | -0.778 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.440 | -0.826 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-06-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.443 | -0.837 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-31 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.437 | -0.829 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-28 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.429 | -0.822 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-27 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.415 | -0.771 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.399 | -0.801 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.414 | -0.767 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.384 | -0.765 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-20 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.396 | -0.767 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-19 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.415 | -0.798 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.411 | -0.777 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.383 | -0.738 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.367 | -0.730 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-13 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.362 | -0.746 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.394 | -0.792 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.408 | -0.830 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.417 | -0.853 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-05-03 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.393 | -0.781 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-30 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.377 | -0.752 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-28 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.358 | -0.719 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-27 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.328 | -0.689 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.363 | -0.731 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-23 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.364 | -0.735 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.363 | -0.713 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-21 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.393 | -0.772 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-20 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.363 | -0.734 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-19 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.360 | -0.736 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.362 | -0.746 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.342 | -0.761 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-14 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.380 | -0.793 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.393 | -0.770 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.382 | -0.751 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-07 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.375 | -0.785 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-06 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.426 | -0.839 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.414 | -0.827 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.419 | -0.793 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-04-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.388 | -0.798 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-31 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.365 | -0.729 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-29 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.430 | -0.800 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.410 | -0.778 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.395 | -0.785 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.373 | -0.782 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-23 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.351 | -0.751 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-19 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.331 | -0.670 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.362 | -0.694 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.352 | -0.712 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-16 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.344 | -0.713 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-15 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.327 | -0.690 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-12 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.396 | -0.674 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-11 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.319 | -0.663 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-10 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.294 | -0.639 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-09 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.320 | -0.638 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-08 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.325 | -0.666 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-05 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.356 | -0.635 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-04 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.357 | -0.661 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-02 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.347 | -0.643 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-03-01 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.409 | -0.719 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-02-26 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.352 | -0.693 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-02-25 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.353 | -0.665 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-02-24 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.321 | -0.658 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-02-23 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.333 | -0.644 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-02-22 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.344 | -0.632 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-02-19 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.379 | -0.666 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-02-18 | AUD 100000 | AUD 1000 | 7 ** | 7 ** | 10 | 0.366 | -0.656 | 1000 JPY / exchange rate |
| 2009-02-17 | AUD 100000 | AUD 1000 | 5 | 5 | 20 | 0.366 | -0.656 History | — |
