History
Symbol history EURAUD (Euro vs Australian dollar)
| Date | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * | Cost of 1pt for 1 lot (divide by 100 for cent accounts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-07 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.924 | 1.145 History | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2010-01-06 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.841 | 1.038 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2010-01-05 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.851 | 1.044 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2010-01-04 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.901 | 1.065 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-31 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.942 | 1.127 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-30 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.946 | 1.124 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-29 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.987 | 1.182 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-24 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.964 | 1.161 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-23 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.940 | 1.196 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -2.013 | 1.227 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-21 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -2.035 | 1.293 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-20 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.035 | 1.293 History | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-17 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.030 | 1.302 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.955 | 1.185 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.904 | 1.151 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-14 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.929 | 1.126 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-13 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.931 | 1.127 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-10 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.887 | 1.180 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-09 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.922 | 1.158 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.955 | 1.144 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-07 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.957 | 1.147 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-06 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.856 | 1.059 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-03 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.903 | 1.172 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.928 | 1.139 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.922 | 1.125 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-11-30 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.848 | 1.035 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-11-26 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.889 | 1.090 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-11-25 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.898 | 1.091 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-11-24 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.898 | 1.091 History | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-23 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.868 | 1.091 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.922 | 1.089 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-18 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.805 | 1.023 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-17 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.766 | 1.007 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.753 | 0.981 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.764 | 0.993 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-12 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.802 | 0.995 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-11 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.792 | 0.975 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-09 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.696 | 0.953 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.795 | 0.979 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-05 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.828 | 1.039 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-04 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.761 | 1.061 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-03 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.756 | 1.058 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.684 | 0.962 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.699 | 0.927 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-29 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.688 | 0.950 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-28 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.708 | 0.932 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-27 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.696 | 0.969 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-26 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.704 | 0.973 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-25 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.725 | 0.984 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.699 | 0.964 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-21 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.692 | 0.959 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-20 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.689 | 0.966 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-19 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.710 | 0.971 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-18 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.713 | 0.987 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.694 | 0.947 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-14 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.676 | 0.934 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-13 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.684 | 0.944 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-12 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.616 | 0.883 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.659 | 0.970 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-07 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.672 | 0.926 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-06 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.572 | 0.855 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-04 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.609 | 0.832 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.576 | 0.828 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-30 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.611 | 0.871 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-29 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.445 | 0.742 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-27 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.655 | 0.920 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-24 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.634 | 0.877 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-23 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.621 | 0.872 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-21 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.646 | 0.899 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-20 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.663 | 0.919 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-17 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.626 | 0.898 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.644 | 0.886 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.630 | 0.884 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-14 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.586 | 0.864 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-13 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.589 | 0.852 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-10 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.541 | 0.809 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-09 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.577 | 0.846 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.594 | 0.833 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-07 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.639 | 0.831 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-03 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.666 | 0.907 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.590 | 0.834 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.669 | 0.886 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-31 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.602 | 0.833 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-30 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.639 | 0.875 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-27 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.642 | 0.890 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-26 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.690 | 0.911 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-25 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.667 | 0.910 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-24 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.637 | 0.879 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-23 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.660 | 0.895 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-20 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.651 | 0.904 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-19 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.641 | 0.911 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-18 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.650 | 0.890 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-17 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.645 | 0.916 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.658 | 0.903 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-13 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.632 | 0.911 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-12 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.644 | 0.924 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-11 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.731 | 0.883 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-10 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.721 | 0.881 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-09 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.706 | 0.868 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-06 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.719 | 0.866 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-05 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.724 | 0.803 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-04 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.604 | 0.692 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.634 | 0.737 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-30 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.598 | 0.695 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-29 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.653 | 0.743 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-28 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.650 | 0.742 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-27 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.679 | 0.768 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-26 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.684 | 0.791 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-23 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.693 | 0.796 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.684 | 0.806 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-21 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.683 | 0.805 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-20 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.726 | 0.865 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-19 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.701 | 0.814 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.660 | 0.837 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.713 | 0.899 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-14 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.730 | 0.915 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-13 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.805 | 0.953 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-09 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.731 | 0.882 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.727 | 0.878 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-07 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.715 | 0.855 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-06 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.775 | 0.981 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-05 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.772 | 0.979 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.821 | 0.956 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.701 | 0.900 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-30 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.766 | 0.887 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-29 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.872 | 1.002 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-28 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.739 | 0.912 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-25 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.708 | 0.849 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-24 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.658 | 0.819 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-23 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.418 | 0.568 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.579 | 0.690 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-21 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.542 | 0.701 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-18 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.500 | 0.647 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-17 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.514 | 0.650 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.502 | 0.626 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.417 | 0.579 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-14 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.486 | 0.669 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-11 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.434 | 0.632 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-10 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.538 | 0.615 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-09 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.530 | 0.639 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-07 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.525 | 0.641 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-04 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.472 | 0.697 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-03 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.493 | 0.731 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.491 | 0.683 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.552 | 0.699 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-31 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.562 | 0.643 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-28 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.485 | 0.588 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-27 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.455 | 0.610 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-26 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.544 | 0.599 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-25 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.439 | 0.608 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-21 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.394 | 0.542 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-20 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.506 | 0.667 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-19 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.593 | 0.709 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-18 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.579 | 0.733 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-17 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.606 | 0.719 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-14 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.590 | 0.708 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-13 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.579 | 0.628 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-11 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.674 | 0.721 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-10 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.672 | 0.816 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-07 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.761 | 0.892 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-06 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.793 | 0.879 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-05 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.709 | 0.802 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-04 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.734 | 0.819 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-30 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.684 | 0.724 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-29 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.701 | 0.762 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-28 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.653 | 0.678 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-27 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.606 | 0.654 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-26 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.587 | 0.657 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-23 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.549 | 0.575 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.505 | 0.616 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-21 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.534 | 0.674 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-20 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.511 | 0.628 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-19 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.461 | 0.544 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.500 | 0.571 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.443 | 0.527 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-14 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.543 | 0.599 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-09 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.595 | 0.656 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.665 | 0.701 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-07 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.765 | 0.777 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-06 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.844 | 0.854 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-05 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.797 | 0.800 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.774 | 0.809 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.787 | 0.748 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-31 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.707 | 0.698 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-29 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.762 | 0.870 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-26 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.885 | 0.892 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-25 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.894 | 0.869 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-24 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.835 | 0.729 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-23 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.838 | 0.764 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.951 | 0.796 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-19 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.764 | 0.794 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-18 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.897 | 0.812 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-17 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.871 | 0.803 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.904 | 0.803 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-15 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.852 | 0.753 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-12 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.810 | 0.985 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-11 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.833 | 0.816 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-10 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.715 | 0.650 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-09 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.516 | 0.534 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-08 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.630 | 0.584 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-05 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.535 | 0.656 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-04 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.530 | 0.609 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-02 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.571 | 0.612 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-01 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.619 | 0.678 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-26 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.690 | 0.631 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-25 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.552 | 0.608 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-24 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.572 | 0.583 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-23 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.493 | 0.515 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-22 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.498 | 0.555 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-19 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.626 | 0.699 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-18 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.696 | 0.741 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-17 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.696 | 0.741 History | — |
| 2009-02-16 | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.743 | 0.766 | — |
