History
Symbol history GBPAUD (British pound vs Australian dollar)
| Date | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * | Cost of 1pt for 1 lot (divide by 100 for cent accounts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -2.019 | 1.156 History | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2010-01-06 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.923 | 1.025 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2010-01-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.936 | 1.032 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2010-01-04 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -2.006 | 1.087 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-31 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -2.030 | 1.152 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-30 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -2.078 | 1.137 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -2.051 | 1.159 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -2.072 | 1.191 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -2.054 | 1.223 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -2.164 | 1.264 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-21 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -2.219 | 1.363 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.219 | 1.363 History | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.202 | 1.377 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.127 | 1.267 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.136 | 1.284 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.074 | 1.170 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-13 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.075 | 1.171 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.020 | 1.221 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.031 | 1.182 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.055 | 1.157 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.082 | 1.173 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-06 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.088 | 1.194 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-03 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.002 | 1.184 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.045 | 1.167 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-12-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.048 | 1.161 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-11-30 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.957 | 1.056 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-11-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.982 | 1.114 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-11-25 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.009 | 1.120 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| 2009-11-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.009 | 1.120 History | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.985 | 1.118 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.061 | 1.136 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.942 | 1.047 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.903 | 1.025 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.877 | 0.990 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.885 | 0.998 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-12 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.919 | 1.023 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-11 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.885 | 0.995 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.871 | 1.036 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.894 | 0.991 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.913 | 1.048 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-04 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.850 | 1.067 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-03 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.850 | 1.066 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.755 | 0.974 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-11-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.778 | 0.951 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.769 | 0.971 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-28 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.777 | 0.952 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-27 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.748 | 0.983 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.744 | 0.981 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-25 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.740 | 0.973 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.741 | 0.978 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-21 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.743 | 0.976 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.736 | 0.982 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.764 | 0.988 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.749 | 0.996 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.705 | 0.944 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.652 | 0.914 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-13 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.671 | 0.921 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-12 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.632 | 0.906 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.681 | 0.976 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.704 | 0.927 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-06 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.601 | 0.851 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-04 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.647 | 0.843 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-10-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.617 | 0.848 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-30 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.643 | 0.883 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.611 | 0.878 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-27 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.691 | 0.933 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.668 | 0.889 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.676 | 0.881 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-21 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.699 | 0.921 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.719 | 0.948 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.703 | 0.935 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.739 | 0.952 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.738 | 0.937 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.692 | 0.916 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-13 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.700 | 0.900 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.650 | 0.856 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.692 | 0.898 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.736 | 0.912 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.764 | 0.895 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-03 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.770 | 0.943 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.695 | 0.855 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-09-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.757 | 0.915 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-30 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.754 | 0.911 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-27 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.734 | 0.930 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.786 | 0.946 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-25 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.787 | 0.960 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.778 | 0.945 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.784 | 0.959 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.798 | 0.984 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.802 | 0.982 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.834 | 0.971 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.800 | 0.992 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.834 | 0.987 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-13 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.797 | 0.997 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-12 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.806 | 0.976 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-11 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.901 | 0.909 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.855 | 0.878 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.893 | 0.902 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-06 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.928 | 0.925 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.933 | 0.841 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-04 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.776 | 0.698 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-08-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.784 | 0.749 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-30 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.764 | 0.700 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.790 | 0.740 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-28 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.776 | 0.735 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-27 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.834 | 0.785 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.819 | 0.810 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.873 | 0.828 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.841 | 0.829 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-21 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.838 | 0.827 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.896 | 0.900 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.866 | 0.832 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.852 | 0.839 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.888 | 0.890 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.903 | 0.911 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-13 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.028 | 0.988 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.943 | 0.919 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.920 | 0.920 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.881 | 0.901 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-06 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.871 | 0.974 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.873 | 0.975 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.942 | 0.933 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-07-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.831 | 0.898 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-30 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.937 | 0.934 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.085 | 1.061 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-28 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.976 | 0.981 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-25 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.971 | 0.954 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.988 | 0.993 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.959 | 0.976 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.970 | 0.967 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-21 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.987 | 1.004 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.981 | 0.962 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.961 | 0.923 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.950 | 0.918 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.832 | 0.826 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.871 | 0.846 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-11 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.742 | 0.826 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.800 | 0.771 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.819 | 0.809 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.810 | 0.833 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-04 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.743 | 0.849 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-03 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.760 | 0.882 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.767 | 0.847 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-06-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.859 | 0.862 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-31 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.914 | 0.884 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-28 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.887 | 0.857 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-27 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.842 | 0.844 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.875 | 0.793 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-21 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.813 | 0.831 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.801 | 0.819 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.815 | 0.833 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.803 | 0.824 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.795 | 0.797 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.753 | 0.758 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-13 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.816 | 0.733 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-11 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.874 | 0.803 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.848 | 0.885 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.922 | 0.936 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-06 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.981 | 0.948 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.900 | 0.863 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-05-03 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.892 | 0.839 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-30 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.916 | 0.837 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.956 | 0.888 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-28 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.942 | 0.834 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-27 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.907 | 0.808 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.907 | 0.878 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.943 | 0.847 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.890 | 0.894 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-21 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.943 | 0.957 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-20 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.899 | 0.900 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.860 | 0.803 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.897 | 0.828 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.806 | 0.750 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-14 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.942 | 0.865 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.968 | 0.910 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.033 | 0.959 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-07 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.028 | 0.920 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-06 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.142 | 1.020 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.140 | 1.027 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.127 | 1.066 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-04-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.162 | 1.009 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-31 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.073 | 0.976 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-29 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.044 | 1.044 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.115 | 1.032 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-25 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.143 | 1.016 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.123 | 0.911 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.083 | 0.885 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.156 | 0.933 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.035 | 0.953 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.084 | 0.935 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.075 | 0.924 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.159 | 0.976 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-15 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.099 | 0.932 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-12 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.048 | 1.123 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-11 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.056 | 0.887 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.884 | 0.740 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.938 | 0.840 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-08 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.044 | 0.874 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-05 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.891 | 0.897 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-04 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.716 | 0.689 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-02 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.822 | 0.739 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-03-01 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.872 | 0.791 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-26 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.989 | 0.788 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-25 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.837 | 0.764 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-24 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.926 | 0.810 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-23 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.857 | 0.693 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-22 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.778 | 0.710 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-19 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.832 | 0.794 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-18 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.932 | 0.852 | 10 AUD / exchange rate |
| 2009-02-17 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.932 | 0.852 History | — |
| 2009-02-16 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -2.006 | 0.903 | — |
| 2009-02-11 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.890 | 0.818 | — |
| 2009-02-10 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.924 | 0.828 | — |
| 2009-02-09 | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 | 10 | 10 | -1.842 | 0.788 | — |
